


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | M1615 - 874 | 8137 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M1615 - 873 | 8345 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | M1615 - 872 | 4290 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | M1615 - 871 | 0633 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | M1615 - 870 | 2656 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | M1615 - 869 | 4695 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | M1615 - 868 | 7421 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | M1615 - 867 | 2341 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | M1615 - 866 | 2485 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | M1615 - 865 | 8140 |
